Tier list trudności istot
Nieoficjalne rankingi społeczności — nie popierane przez The Unseen Zone. Rankingi zmieniają się po większych aktualizacjach. Passive Mode obniży efektywne tiery zagrożenia dla dostępności.
Tiery zagrożenia istot
S = najwyższe zagrożenie. Rankingi na betę czerwca 2026.
| Tier | Istota | Uwagi |
|---|---|---|
| S | Headhunter (nadchodzący) | Śmiertelny; dostępne przeciwdziałanie Passive Mode |
| A | Mimic | Śmiertelny w Lobby; przynęta fałszywego znajomego |
| B | Mannequin / Looker | Stresujący; zasady Weeping Angel |
| C | Still Life (nadchodzący) | Zachowanie do ustalenia |
| ? | Unknown Hazard | W trakcie badań społeczności |
Ranking niebezpieczeństwa stref
Na podstawie częstotliwości spawnu istot i trudności nawigacji.
| Pozycja | Strefa | Powód |
|---|---|---|
| 1 | Lobby | Najwięcej zgłoszeń Mimic |
| 2 | Dead Mall | Mannequin + układ labiryntu |
| 3 | Liminal Hotel | Mannequin + łańcuchy drzwi |
| 4 | Poolrooms | Dezorientacja; mniej istot |
| 5 | Subfloors | Ograniczone zagrożenia; trudne do znalezienia |
| 6 | Liminal Home | Nowa strefa; w trakcie aktualizacji |
Priorytet polowania na AoI
Zalecana kolejność dla efektywnych przejść ukończeniowych.
- 1. Lobby — Oversized Chair i Meet Bob to łatwe pierwsze wybory.
- 2. Poolrooms — Evil Duck to wyraźny cel orientacyjny.
- 3. Dead Mall — Powtórz po Mall Update dla nowych skrzydeł.
- 4. Hotel — Połącz z trasą Mall dla Mannequin Gallery.
- 5. Subfloors — Zostaw na koniec, gdy główne AoI są zrobione; trudniejsza trasa.