Tier list de dificultad de entidades
Rankings comunitarios no oficiales — no avalados por The Unseen Zone. Cambian tras actualizaciones mayores. Passive Mode bajará niveles de amenaza efectivos para accesibilidad.
Niveles de amenaza de entidades
S = mayor amenaza. Rankings en beta junio 2026.
| Nivel | Entidad | Notas |
|---|---|---|
| S | Headhunter (próximo) | Letal; contramedida Passive Mode disponible |
| A | Mimic | Letal en Lobby; cebo de amigo falso |
| B | Mannequin / Looker | Estresante; reglas Weeping Angel |
| C | Still Life (próximo) | Comportamiento por definir |
| ? | Peligro desconocido | Bajo investigación comunitaria |
Ranking de peligro por zona
Basado en tasas de aparición de entidades y dificultad de navegación.
| Rango | Zona | Motivo |
|---|---|---|
| 1 | Lobby | Mayor número de reportes de Mimic |
| 2 | Dead Mall | Mannequin + laberinto |
| 3 | Liminal Hotel | Mannequin + cadenas de puertas |
| 4 | Poolrooms | Desorientación; menos entidades |
| 5 | Subplantas | Amenazas limitadas; difíciles de encontrar |
| 6 | Liminal Home | Zona nueva; en actualización |
Prioridad de caza AoI
Orden recomendado para completar eficientemente.
- 1. Lobby — Oversized Chair y Meet Bob son primeros objetivos fáciles.
- 2. Poolrooms — Evil Duck es una caza con hito claro.
- 3. Dead Mall — Repite tras Mall Update por nuevas alas.
- 4. Hotel — Combina con ruta Mall para Mannequin Gallery.
- 5. Subplantas — Déjalas para cuando las AoI principales estén hechas; rutas más difíciles.